| When | What | Supplier | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| 24/09, 10:06 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 10:04 | data.compass.eu/geo | 0x3c4d0000…0ee3c3 | 0.002 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 10:04 | scrape.actor.run/v2/run | 0x4d5e0000…0ee4d4 | 0.006 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 10:03 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 10:02 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 10:01 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 10:00 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 10:00 | models.inference.io/v1/chat | 0x2b3c0000…0ee2b2 | 0.018 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:59 | data.compass.eu/geo | 0x3c4d0000…0ee3c3 | 0.002 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:58 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:57 | models.inference.io/v1/chat | 0x2b3c0000…0ee2b2 | 0.018 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:56 | models.inference.io/v1/chat | 0x2b3c0000…0ee2b2 | 0.018 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:55 | data.compass.eu/geo | 0x3c4d0000…0ee3c3 | 0.002 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:54 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:53 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:52 | models.inference.io/v1/chat | 0x2b3c0000…0ee2b2 | 0.018 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:51 | models.inference.io/v1/chat | 0x2b3c0000…0ee2b2 | 0.018 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:50 | scrape.actor.run/v2/run | 0x4d5e0000…0ee4d4 | 0.006 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:48 | data.compass.eu/geo | 0x3c4d0000…0ee3c3 | 0.002 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:48 | news.wire.dev/v1/headlines | 0x5e6f0000…0ee5e5 | 0.003 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:47 | data.compass.eu/geo | 0x3c4d0000…0ee3c3 | 0.002 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:46 | models.inference.io/v1/chat | 0x2b3c0000…0ee2b2 | 0.018 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:45 | data.compass.eu/geo | 0x3c4d0000…0ee3c3 | 0.002 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:44 | news.wire.dev/v1/headlines | 0x5e6f0000…0ee5e5 | 0.003 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:43 | models.inference.io/v1/chat | 0x2b3c0000…0ee2b2 | 0.018 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:42 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:42 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:40 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:39 | data.compass.eu/geo | 0x3c4d0000…0ee3c3 | 0.002 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:38 | scrape.actor.run/v2/run | 0x4d5e0000…0ee4d4 | 0.006 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:37 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:36 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:35 | models.inference.io/v1/chat | 0x2b3c0000…0ee2b2 | 0.018 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:34 | news.wire.dev/v1/headlines | 0x5e6f0000…0ee5e5 | 0.003 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:33 | scrape.actor.run/v2/run | 0x4d5e0000…0ee4d4 | 0.006 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:33 | scrape.actor.run/v2/run | 0x4d5e0000…0ee4d4 | 0.006 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:32 | Payment with no receipt | 0x6f7a0000…0ee6f6 | 0.02 USDC | No receipt |
| 24/09, 09:31 | data.compass.eu/geo | 0x3c4d0000…0ee3c3 | 0.002 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:30 | models.inference.io/v1/chat | 0x2b3c0000…0ee2b2 | 0.018 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:30 | scrape.actor.run/v2/run | 0x4d5e0000…0ee4d4 | 0.006 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:28 | news.wire.dev/v1/headlines | 0x5e6f0000…0ee5e5 | 0.003 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:28 | data.compass.eu/geo | 0x3c4d0000…0ee3c3 | 0.002 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:27 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:26 | models.inference.io/v1/chat | 0x2b3c0000…0ee2b2 | 0.018 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:25 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:24 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:24 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:23 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:22 | news.wire.dev/v1/headlines | 0x5e6f0000…0ee5e5 | 0.003 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:21 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:21 | api.exa.ai/search | 0x1a2b0000…0ee1a1 | 0.004 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:19 | models.inference.io/v1/chat | 0x2b3c0000…0ee2b2 | 0.018 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:19 | data.compass.eu/geo | 0x3c4d0000…0ee3c3 | 0.002 USDC | Failed ↗ |
| 24/09, 09:18 | models.inference.io/v1/chat | 0x2b3c0000…0ee2b2 | 0.018 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:16 | models.inference.io/v1/chat | 0x2b3c0000…0ee2b2 | 0.018 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:15 | news.wire.dev/v1/headlines | 0x5e6f0000…0ee5e5 | 0.003 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:15 | models.inference.io/v1/chat | 0x2b3c0000…0ee2b2 | 0.018 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:14 | scrape.actor.run/v2/run | 0x4d5e0000…0ee4d4 | 0.006 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:13 | scrape.actor.run/v2/run | 0x4d5e0000…0ee4d4 | 0.006 USDC | Verified ↗ |
| 24/09, 09:12 | models.inference.io/v1/chat | 0x2b3c0000…0ee2b2 | 0.018 USDC | Verified ↗ |
Verified = delivered and signed on the ledger (click it to check). Recorded = delivered, signed tonight. Failed = paid, nothing came back. No receipt = money left a wallet with nothing recorded — usually an agent without the SDK.